![]() | 計(jì)數(shù)框用于浮游生物計(jì)數(shù)過(guò)程中使用,用于光學(xué)顯微鏡下鑒定和統(tǒng)計(jì)水樣中的浮游植物(藻類)和小型浮游動(dòng)物。 |
HL-JS浮游生物計(jì)數(shù)框 | [產(chǎn)品詳情] |
![]() | TDT-2型濁度儀 1、主要性能特點(diǎn): 1) 使用碘素鎢燈光源,90度的散射光強(qiáng)度測(cè)量,符合美國(guó)EPA及我國(guó)新的標(biāo)準(zhǔn)方法要求。 2) TDT-2型采用微電腦程序控制,自動(dòng)采集信號(hào)并積分處理,消除了測(cè)試電路所固有的非線性誤差,以確保讀數(shù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。 3) 獨(dú)特的樣品室吸氣防凝結(jié)設(shè)計(jì),可防止由凝結(jié)水引起的光散射…… |
TDT-2濁度儀 | [產(chǎn)品詳情] |
![]() | TA2系列程控混凝試驗(yàn)攪拌儀 1、主要性能特點(diǎn): 1) 便攜式結(jié)構(gòu),采用專用精美合金手提箱包裝,便于外出攜帶。 2) 微電腦程序控制、大屏幕高清晰液晶顯示、簡(jiǎn)單易學(xué)的全中文操作界面、用戶無(wú)需專門培訓(xùn)即可根據(jù)不同的要求完成編程、運(yùn)行等各項(xiàng)操作,可存儲(chǔ)12組程序,每組程序可設(shè)10段不同轉(zhuǎn)速,無(wú)級(jí)自動(dòng)調(diào)速…… |
TA2系列程控混凝試驗(yàn)攪拌儀 | [產(chǎn)品詳情] |
![]() | 透明度盤是一種測(cè)定水質(zhì)透明度的簡(jiǎn)單方法,透明度是用薩氏盤(黑白間隔的盤)測(cè)定水深來(lái)間接表示光透入水面的深淺程度。 |
HL-TP透明度盤(薩氏盤/塞… | [產(chǎn)品詳情] |
![]() | 采泥器是目前國(guó)內(nèi)較普遍使用的一種采泥工具,用 于河流、湖泊、水庫(kù)及淺海區(qū)等水域的沉積物(底泥)表層泥樣采集。 |
HL-CN彼得遜采泥器(抓斗式… | [產(chǎn)品詳情] |
![]() | 浮游生物網(wǎng)采用特種尼龍布制成,網(wǎng)口圓形,網(wǎng)底呈圓錐狀開(kāi)口,網(wǎng)口上方用尼龍繩拴系在長(zhǎng)竹桿上,網(wǎng)底開(kāi)口處扎系開(kāi)關(guān)閥門。 |
HL-FW25號(hào)/13號(hào)浮游生… | [產(chǎn)品詳情] |
武漢恒嶺科技有限公司 版權(quán)所有 地址:武漢市洪山區(qū)珞瑜727號(hào)東谷銀座2106室 郵編:430074
電話:027-59730255 傳真:027-59730256 E-mail:superdsp@hengling.com
網(wǎng)址: http://fungm.cn http://fungm.cn.cn網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備05005903號(hào)